Produktbeschreibung
Typischerweise aus Schnellarbeitsstahl (HSS) oder Hartmetall gefertigt, verfügt es über eine kurze Führungsbohrspitze (mit einem Öffnungswinkel von 60 Grad oder 90 Grad), gefolgt von einem zylindrischen Zentrierabschnitt mit größerem{3}}Durchmesser.
Merkmale unserer Produkte
Hochpräzise Führung: Seine einzigartige Form gewährleistet die Erstellung präzise positionierter, konzentrischer Pilotlöcher.
Bohrerführung: Führt nachfolgende Bohrer oder Reitstockspitzen effektiv, verhindert Durchbiegung oder Schlupf und verbessert die Genauigkeit der nachfolgenden Bearbeitung.
Effizienter Ein-{0}Schritt-Vorgang: Erledigt das Bohren von Zentrierlöchern in einem einzigen Schritt, wodurch die Notwendigkeit einer mehrstufigen Verarbeitung entfällt.
Detaillierte Fotos


Produktparameter

| Einfügen | Typ | Grad | Größe | fn (mm/U) |
ap (mm) |
||||
| MK10 | I | d | t | r | d1 | ||||
| DCGT | 070202 | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204 | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208 | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302 | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304 | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308 | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312 | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AL | 070202-AL | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AL | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AL | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AL | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AL | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AL | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AL | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-AK | 070202-AK | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-AK | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-AK | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-AK | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-AK | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-AK | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-AK | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |
| DCGT-LH | 070202-LH | △ | 7.5 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 0.01~0.20 | 0.05~3.00 |
| 070204-LH | △ | 7.3 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 0.02~0.30 | 0.10~4.00 | |
| 070208-LH | △ | 6.8 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 0.03~0.40 | 0.10~4.00 | |
| 11T302-LH | △ | 11.4 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 0.02~0.30 | 0.05~4.00 | |
| 11T304-LH | △ | 11.2 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T308-LH | △ | 10.8 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 0.03~0.50 | 0.10~5.00 | |
| 11T312-LH | △ | 10.4 | 9.525 | 3.97 | 1.2 | 4.4 | 0.04~0.60 | 0.15~5.00 | |

Vorteile
Verbessert die Positionierungsgenauigkeit und Effizienz bei nachfolgenden Bohr- oder Drehvorgängen erheblich, verringert den Verschleiß und das Bruchrisiko des Bohrers und ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Sicherstellung der Präzisionsbearbeitung (z. B. für wellenartige Komponenten).
Beliebte label: Einsätze dcgt070204 pcd30, China Einsätze dcgt070204 pcd30 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
