Produktbeschreibung
Typischerweise aus Schnellarbeitsstahl (HSS) oder Hartmetall gefertigt, verfügt es über eine kurze Führungsbohrspitze (mit einem Öffnungswinkel von 60 Grad oder 90 Grad), gefolgt von einem zylindrischen Zentrierabschnitt mit größerem{3}}Durchmesser.
Merkmale unserer Produkte
Hochpräzise Führung: Seine einzigartige Form gewährleistet die Erstellung präzise positionierter, konzentrischer Pilotlöcher.
Bohrerführung: Führt nachfolgende Bohrer oder Reitstockspitzen effektiv, verhindert Durchbiegung oder Schlupf und verbessert die Genauigkeit der nachfolgenden Bearbeitung.
Effizienter Ein-{0}Schritt-Vorgang: Erledigt das Bohren von Zentrierlöchern in einem einzigen Schritt, sodass keine mehrstufige Bearbeitung erforderlich ist.
Detaillierte Fotos


Produktparameter

| Einfügen | Typ | Größe | P | M | K | |||||||||
| L | φ1.C | S | φd | r | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| CNMG120404-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120416-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-TM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190608-TM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190612-TM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| CNMG120408-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| CNMG120412-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| CNMG090404-HQ | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG090408-HQ | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-HQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-HQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-HQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160608-CQ | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-CQ | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | ||||||||
| CNMG120408-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | ||||||||
| CNMG120412-CQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | ||||||||
| CNMG120404-GS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-GS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-GS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160608-GS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-GS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190612-GS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190616-GS | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-MA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-MA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-MA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120416-MA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160608-MA | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-MA | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160616-MA | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190612-MA | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190616-MA | 19.3 | 19.1 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG09T304-MS | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG09T308-MS | 9.7 | 9.5 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-MS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-MS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-MS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160608-MS | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-MS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160616-MS | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190612-MS | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190616-MS | 19.3 | 19.1 | 6.35 | 5.16 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160608-ZS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | △ | ||||||||
| CNMG160612-ZS | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | △ | ||||||||
| CNMG160616-ZS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | △ | ||||||||
| CNMG120404-HA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-HA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-HA | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-HS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-HS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-HS | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160612-HS | 16.1 | 15.9 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG160616-HS | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190612-HS | 19.3 | 19.1 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG190616-HS | 19.3 | 19.050 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | ○ | ○ | |||||||
| CNMG120404-PR | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-PR | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-PR | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| CNMG090304-DM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG090308-DM | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120404-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| CNMG120416-DM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | △ | △ | |||||||
| CNMG160608-DM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG160612-DM | 16.1 | 5.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| CNMG160616-DM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | △ | △ | |||||||
| CNMG190608-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG190612-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | △ | △ | |||||||
| CNMG190616-DM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | △ | △ | |||||||
| CNMG120404-PM | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | △ | △ | |||||||
| CNMG120408-PM | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | △ | △ | |||||||
| CNMG120412-PM | 12.9 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | △ | △ | |||||||

Vorteile
Verbessert die Positionierungsgenauigkeit und Effizienz bei nachfolgenden Bohr- oder Drehvorgängen erheblich, verringert den Verschleiß und das Bruchrisiko des Bohrers und ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Sicherstellung der Präzisionsbearbeitung (z. B. für wellenartige Komponenten).
Beliebte label: Einsätze cnmg120408-ha mk10, China Einsätze cnmg120408-ha mk10 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
